0 comentários
Estas são as pessoas mais ricas do mundo em 2023, segundo a lista Forbes
Amancio Ortega é o décimo terceiro magnata com mais dinheiro do balão, enquanto o primeiro posto é para o dono de LVMH
As convulsões inflacionistas de 2022 também passam factura aos multimillonarios. Assim o reflete a última actualização da lista Forbes, que revela que as 25 pessoas mais ricas do mundo perderam 200.000 milhões de dólares nesse ano. O maior danificado foi Jeff Bezos, já que as acções de Amazon se desplomaron um 38 %; seguido de Elon Musk.
Depois de compra-a de Twitter por parte de Musk, o título de homem mais rico do mundo tem passado às mãos do francês Bernard Arnault, proprietário do conglomerado de luxo LVMH, que agrupa a Luis Vuitton, Bvlgari ou Moët & Chandon. Por sua vez, a fortuna de Amancio Ortega aumenta e o magnata galego ascende ao posto nº 13 das pessoas mais ricas do mundo.
Larry Ellison e Warren Buffet, quarto e quinto posto
A Musk e a Bezos segue-lhe na listagem Larry Ellison, presidente de Oracle. O quinto posto é para o tiburón dos investimentos Warren Buffet, que já soma 92 anos. De facto, a idade dos 10 mais ricos do mundo supera amplamente os 50 anos. Um dos mais jovens do ranking é Mark Zuckerberg, com 38 anos.
Por outra parte, aumenta a fortuna do cofundador de Bloomberg Michael Bloomberg e a do magnata mexicano das telecomunicações Carlos Slim. Em mudança, Zhang Yiming, fundador da matriz de TikTok, cai um posto na listagem.
Posição | Nome | Riqueza | Sector | País |
1 | Bernard Arnault (e família) | 211 bilhão de dólares | Luxo | França |
2 | Elon Musk | 180 bilhão de dólares | Tecnologia | Estados Unidos |
3 | Jeff Bezos | 114 bilhão de dólares | Tecnologia | Estados Unidos |
4 | Larry Ellison | 107 bilhão de dólares | Tecnologia | Estados Unidos |
5 | Warren Buffet | 106 bilhão de dólares | Investimentos e seguros | Estados Unidos |
6 | Bill Gates | 104 bilhão de dólares | Tecnologia | Estados Unidos |
7 | Michael Bloomberg | 94,5 bilhão de dólares | Tecnologia e meios | Estados Unidos |
8 | Carlos Slim (e família) | 93 bilhão de dólares | Telecomunicações | México |
9 | Mukesh Ambani | 83,4 bilhão de dólares | Diversificado (petróleo e comunicações) | Índia |
10 | Steve Ballmer | 80,7 bilhão de dólares | Tecnologia | Estados Unidos |
11 |
Françoise Bettancourt Meyers (e família) |
80,5 bilhão de dólares | Cosmética (L'Oréal) | França |
12 | Larry Page | 79,2 bilhão de dólares | Tecnologia (Google) | Estados Unidos |
13 | Amancio Ortega | 77,3 bilhão de dólares | Moda (Inditex) | Espanha |
14 | Sergey Brin | 76 bilhão de dólares | Tecnologia | Estados Unidos |
15 | Zhong Shanshan | 68 bilhão de dólares | Bebidas, produtos farmacêuticos | Chinesa |
16 | Mark Zuckerberg | 64,4 bilhão de dólares | Tecnologia (Facebook) | Estados Unidos |
17 | Charles Koch | 59 bilhão de dólares | Indústrias | Estados Unidos |
18 | Jim Walton | 58,8 bilhão de dólares | Walmart | Estados Unidos |
19 | Rob Walton | 57,6 bilhão de dólares | Walmart | Estados Unidos |
20 | Alice Walton | 56,7 bilhão de dólares | Walmart | Estados Unidos |
Desbloquear para comentar