0 comentários
Estes são os 50 radares de Espanha que mais multas põem ao dia
A Direcção Geral de Tráfico pôs em 2022 mais de quatro milhões de sanções por excesso de velocidade
Em Espanha há mais de 1.000 radares instalados por todas as estradas da geografia nacional. Mas, quase 30 em cada 100 multas impostas puseram-nas só 50 cinemómetros. Trata-se dos 50 radares que mais multas põem em Espanha e se encontram nestes lugares.
A associação de defesa dos condutores Automovilistas Europeus Sócios (AEA) tem analisado estes dados facilitados pela DGT para elaborar o ranking dos 50 radares mais duros e, de passagem, comparou-o com dados de anos anteriores.
Os radares que mais multan em Espanha
Que em 2022 Tráfico tenha tramitado quase quatro milhões de multas por excesso de velocidade supõe que se registou um incremento de 28% com respeito às que se puseram em 2021 (um total de 3.056.437).
De todos os radares em funcionamento há um que se leva a palma e ascende à primeira posição do ranking de multones. Está no termo municipal de Bairros em Cádiz, em quilómetro 74,7 da A-381, à saída do túnel de Valdeinfierno. O ranking completo reproduzimo-lo nesta tabela
Comunidade Autónoma |
Província | Estrada | Ponto kilométrico | Número de denúncias |
---|---|---|---|---|
Andaluzia | Cádiz | A-381 | 74,7 | 79258 |
Andaluzia | Cádiz | A-381 | 37,29 | 68321 |
Comunitat Valenciana | Valencia | A-7 | 326,39 | 50387 |
Andaluzia | Málaga | A-7 | 246 | 47764 |
Navarra | Navarra | A-15 | 127,6 | 45217 |
Andaluzia | Málaga | A-7 | 256,7 | 44244 |
Andaluzia | Sevilla | A-49 | 0,5 | 43768 |
Galiza | Pontevedra | A-55 | 9,19 | 42366 |
Madri | Madri | M-40 | 52,7 | 40609 |
Baleares | Baleares | EI-600 | 9,6 | 35008 |
Canárias | As Palmas | GC-1 | 42,2 | 33389 |
Castilla e León | Burgos | A-1 | 234,4 | 31028 |
Cantabria | Cantabria | A-8 | 144,4 | 29685 |
Andaluzia | Málaga | A-7 | 288,7 | 29601 |
Madri | Madri | A-4 | 13,3 | 29208 |
Andaluzia | Huelva | H-30 | 8,5 | 27821 |
Comunitat Valenciana | Valencia | V-31 | 5,2 | 26916 |
Andaluzia | Sevilla | SE-30 | 10,1 | 26836 |
Madri | Madri | A-4 | 12,4 | 25778 |
Comunitat Valenciana | Valencia | AP-7 | 478,1 | 25278 |
Castilla-A Mancha | Cidade Real | A-4 | 230,8 | 24680 |
Extremadura | Badajoz | A-66 | 685,9 | 23105 |
Madri | Madri | A-1 | 14,5 | 23020 |
Andaluzia | Sevilla | A-66 | 795,5 | 22710 |
Astúrias | Astúrias | A-8 | 371,2 | 22697 |
Andaluzia | Málaga | MA-20 | 10,4 | 21951 |
Castilla e León | Burgos | A-1 | 194,2 | 21592 |
Madri | Madri | A-2 | 15 | 21269 |
Comunitat Valenciana | Alicante | A-70 | 4,3 | 20624 |
Extremadura | Cáceres | A-66 | 508 | 20170 |
Múrcia | Múrcia | RM-19 | 17,7 | 18669 |
Galiza | Pontevedra | A-55 | 11,7 | 17751 |
Madri | Madri | M-40 | 20,2 | 17412 |
Andaluzia | Málaga | A-45 | 118 | 16695 |
Galiza | Lugo | A-8 | 545,1 | 16352 |
Madri | Madri | A-5 | 12,5 | 16161 |
Galiza | Corunha | AC-11 | 3,1 | 15644 |
Comunitat Valenciana | Alicante | A-70 | 4,59 | 15204 |
Andaluzia | Sevilla | A-92 | 0,8 | 14819 |
Andaluzia | Sevilla | A-92 | 83,8 | 14636 |
Madri | Madri | A-3 | 41,4 | 14636 |
Castilla e León | León | A-6 | 347,9 | 14297 |
Canárias | Santa Cruz de Tenerife | TF-13 | 0,5 | 14237 |
Castilla-A Mancha | Toledo | A-5 | 57,8 | 14115 |
Castilla e León | León | A-66 | 160,5 | 14071 |
Cantabria | Cantabria | A-67 | 195,6 | 13926 |
Andaluzia | Málaga | A-356 | 36,5 | 13724 |
Andaluzia | Málaga | A-384 | 89,6 | 13487 |
Madri | Madri | N-VI | 54,4 | 13073 |
Andaluzia | Córdoba | A-4 | 417,5 | 12868 |
Desbloquear para comentar