0 comentários
Lista Forbes 2024: estes são os 100 espanhóis mais ricos e suas empresas
O ranking deste ano recolhe subidas importantes, como a de Isak Andik, dono de Cabo, que escala cinco postos
Segundo um relatório publicado pela ONG Oxfam Intermón, no ano 2022 o 10% das pessoas mais ricas de Espanha acumulava o 53,8% da riqueza nacional. É uma percentagem elevadísimo que se situa num contexto, o das últimas décadas, no que os ricos se fizeram mais ricos e os pobres mais pobres. Entre os primeiros, tal e como reflete a celebérrima Pronta Forbes, que acaba de publicar seu ranking de 2024, a coroa é para Amancio Ortega, o fundador e accionista maioritário de Inditex.
Forbes detalha que, em termos bursáteis, a valoração de Inditex tem crescido neste ano mais de 34%. Deste modo, ao todo, a riqueza estimada de Ortega ascende a uns 120.200 milhões de euros.
Inditex, Ferrovial e Mercadona
O segundo posto da lista é para sua filha, Sandra Ortega, que tem uma fortuna estimada de 10.400 milhões de euros. Depois dela, Rafael do Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, se faz com o bronze dos mais acaudalados com uma riqueza estimada de 7.100 milhões de euros.
O quarto lugar é para outro habitual de Forbes como é Juan Roig, empresário valenciano fundador de Mercadona, cujo património se incrementou em mais de 1.800 milhões de euros com respeito a 2023 até atingir os 5.800 milhões de euros.
Cabo, Abanca ou Coca-Bicha
Outro empresário que tem motivos para descorchar champán em 2024 é Isak Andik, dono de Cabo, que escala cinco postos na lista Forbes e passa a ser a quinta fortuna do país com 4.500 milhões de euros.
Completam o top-10 Juan Carlos Escotet (presidente de Abanca, que cai do quarto ao sexto posto da lista), María do Pino Calvo-Sotelo, segunda maior accionista de Ferrovial, Hortensia Ferreiro (mulher de Juan Roig), Daniel Matei (terceiro accionista de Glencore, uma multinacional anglo-suíça de metais e mineração) e Sol Daurella, presidenta de Coca-Bicha Europacific Partners.
Lista completa
Esta é a lista completa dos mais ricos em 2024 segundo Forbes:
Posto | Nome | Cargo | Valor do património |
11 | Florentino Pérez | Presidente de ACS e do Real Madri |
2.700 M€ |
12 | Tomás Oliveira | Proprietário de Geral Galerias Comerciais |
2.700 M€ |
13 | Alberto Palatchi | Expropietario de Pronovias |
2.700 M€ |
14 | Juan Abelló | Presidente de honra de Torreal | 2.200 M€ |
15 | Leopoldo do Pino Calvo-Sotelo | Accionista de Ferrovial |
2.200 M€ |
16 | Miguel Fluxá Roselló | Presidente de Iberostar | 2.200 M€ |
17 | Guillermo Fierro Eleta | Proprietário do Grupo Fierro | 1.900 M€ |
18 | Alicia Koplowitz | Presidenta de Omega Capital (investimentos) | 1.800 M€ |
19 | José María Serra Farré | Accionista do Grupo Catalã Occidente | 1.700 M€ |
20 | Fernando Roig Alfonso (irmão de Juan) | Proprietário do grupo cerámico Pamesa e presidente do Villareal Clube de Futebol |
1.600 M€ |
21 | Simón Pedro Barceló Vadell e família | Proprietários de Barceló Hotéis | 1.600 M€ |
22 | Manuel Lao | Expropietario de Cirsa | 1.500 M€ |
23 | Jesús Núñez Velázquez e família | Proprietários de Barceló Hotéis | 1.600 M€ |
24 | Joaquín do Pino Calvo-Sotelo | Accionista de Ferrovial | 1.500 M€ |
25 | Carmen Daurella Aguilera | Segunda accionista de Coca-Bicha Europacific Partners | 1.400 M€ |
26 | Alberto Alcocer | Copropietario de Corporação Financeira Alcor | 1.400 M€ |
27 | Carmen Thyssen | Coleccionista de arte e investidora | 1.400 M€ |
28 | Isabel Castelo e filha | Proprietárias de Seguros Ocaso | 1.300 M€ |
29 | Francisco Riberas Mera | Accionista de Grupo Gestamp (automoción) | 1.300 M€ |
30 | Juan María Riberas Mera | Accionista de Grupo Gestamp (automoción) | 1.300 M€ |
31 | Manuel Puig Rocha e família | Proprietários de Corporação Puig |
1.300 M€ |
32 | Angel Ramon Balet, Eduardo Argües | Representações das famílias de Saica | 1.300 M€ |
33 | Jose María Aristrain | Accionista de Acelormittal |
1.300 M€ |
34 | Alberto Cortina | Copropietario de Corporação Financeira Alcor | 1.200 M€ |
35 |
Vicente Boluda | Presidente de Naviera Boluda | 1.200 M€ |
36 | Javier Luengo e família | Proprietária do Grupo Samca (Sa Mineiro Prova- lano-Aragonesa) | 1.200 M€ |
37 | Eustasio López Gonzalez | Proprietário de Lopesan Hotéis | 1.200 M€ |
38 | Carmen e Luis Riu Güell | Proprietários do Grupo Riu | 1.200 M€ |
39 | Helena Revoredo | Presidenta de Prosegur | 1.200 M€ |
40 | José Llorens Torrá | Accionista principal de de Llotor SL (mineração) | 1.100 M€ |
41 | Manuel Domínguez da Maza e família | Proprietários de Mayoral | 1.100 M€ |
42 | Gabriel Escarrer e família | Fundador de Hotéis Meliá | 1.100 M€ |
43 | Carlos March Delgado | Dono de 34% de Banca March e accionista de Corporação Financeira Alba | 1.100 M€ |
44 | Juan March Delgado | Accionista de Banca March e de Corporação Financeira Alba | 1.100 M€ |
45 | Jorge Gallardo Ballart | Accionista maioritário de Laboratórios Almirall | 1.100 M€ |
46 | Antonio Gallardo Ballart | Accionista de Laboratórios Almirall | 1.000 M€ |
47 | José Manuel, Juan, Pilar e Marta Lladó | Accionistas de Técnicas Reunidas | 950 M€ |
48 | Dores Ortega | Accionista de Inditex | 980 M€ |
49 | José Elías Navarro | Presidente de Audax Renováveis | 950 M€ |
50 | Primitiva Renedo | Dona de Marlolan e accionista de Inditex | 900 M€ |
51 | Josefa e Assumpta Serra | Accionista de Catalã Occidente | 900 M€ |
52 | Albert Esteve e família | Proprietária de Laboratórios Esteve |
860 M€ |
53 | Juan Luis Arregui | Presidente de Ence (papel) | 850 M€ |
54 | Ricardo Leal Cordobés | Proprietário de Cristian Lay (joyería) | 860 M€ |
55 | Juan, Javier e Iván López-Belmonte Em cima | Accionistas de Laboratórios Rovi |
850 M€ |
56 | Javier Botim (irmão de Ana) | Accionista de Banco Santander | 850 M€ |
57 | Tomás Arrufat Pujol | Conselheiro Delegado de Proeduca Altus |
850 M€ |
58 | José Ignacio Comenge | Proprietário de Asua (investimentos) |
750 M€ |
59 | Julio Iglesias | Cantor e empresário | 750 M€ |
60 | José Luis e Marco Colomer Barrigón (RM) | Proprietários de Pryconsa e Cogein (sector imobiliário) | 700 M€ |
61 | Ricardo Portabella | Proprietário de Anpora (investimentos) |
700 M€ |
62 | Carlota Galã Ruiz | Accionista do Corte Inglês |
700 M€ |
63 | Carlos Álvarez Navarro | Presidente de Grupo Santalucía |
700 M€ |
64 | Thomas Andreas Meyer | Proprietário de Desigual |
700 M€ |
65 | Marta e Cristina Álvarez Guil | Accionistas do Corte Inglês | 700 M€ |
66 | Modesto Álvarez Otero | Accionista de Santalucía | 650 M€ |
67 | Juan Ignacio Conesa Alcaraz | Proprietário de Primafrio | 650 M€ |
68 | Assunção Manzanet Costa | Accionista de Porcelanosa | 650 M€ |
69 | Víctor de Urrutia Vallejo e filho | Proprietário de Asua | 600 M€ |
70 | Carmen Ybarra e família | Proprietária de Onchena (investimentos) | 650 M€ |
71 | Isabel García | Presidenta de Grupo Piñero | 600 M€ |
72 | Alfonso Líbano Daurella | Accionista e conselheiro de Coca-Bicha Europacific Partners | 600 M€ |
73 | José Esteban Conesa Alcaraz | Proprietário de Primafrío (Transporte) | 550 M€ |
74 | Eduardo Francisco Martínez Consentino e família | Proprietários de Consentino (construção) |
550 M€ |
75 | Pomba García Peña | Accionista do Corte Inglês | 550 M€ |
76 | David Ruiz de Andrés | Fundador de Grenergy | 550 M€ |
77 | Javier Suqué Mateu e família | Proprietários de Grup Peralda (jogo) | 550 M€ |
78 | Ángel Asín | Fundador de Espublico (tecnologia) | 500 M€ |
79 | Javier e Mercedes Entrecanales Franco | Accionistas maioritários de Acciona | 500 M€ |
80 | Juan Ignacio e Inés Entrecanales Franco | Accionistas de Acciona | 500 M€ |
81 | Manuel e Felipa Jove Santos | Proprietários de Inveravante (Imobiliário) | 450 M€ |
82 | Santiago Domeneq Bohorquez | Presidente de Angústias e Sol SL | 450 M€ |
83 | Mercedes Daurella Aguilera | Acccionista de Coca-Bicha Europacific Partners | 450 M€ |
84 | Wolfang Kiessling | Dono de Loro Parque | 450 M€ |
85 | Glória Alemão Picatoste | Principal accionista de GMP Property (Imobiliário) | 450 M€ |
86 | Nicolás Osuna | Proprietário de Investimentos Noga (construção) |
425 M€ |
87 | Luis Fernández Somoza | Expropietario de Azkar (investimentos) |
425 M€ |
88 | Jorge, Marc, Xavier e José Luis Rubiralta | Proprietários de Werfenlife SA (previdência) | 400 M€ |
89 | Francisco Javier Moll de Miguel e família | Proprietários do grupo Imprensa Ibéria | 400 M€ |
90 | Joan Font Fabregó | Fundador e presidente de Bonpreu | 400 M€ |
91 | Manuel García Pardo | Fundador e maior accionista de Greenalia | 400 M€ |
92 | Marc, Antonio, Marian e Daniel Puig Guash | Accionistas do Grupo Puig | 400 M€ |
93 | Marc e Miguel Ángel García-Baquero | Proprietários de García-Baquero | 400 M€ |
94 | Juan Planos Vila | Fundador e presidente de Fluidra (indústria) | 375 M€ |
95 | Josep Lluis, Montserrat e Aurelia Carulla Font | Accionistas de Agrolimen | 375 M€ |
96 | Álvaro Entrecanales Domecq | Maior accionista individual da família Entrecanales Domecq em Acciona | 350 M€ |
97 | Miguel Ángel Gil Marín | Principal accionista do Clube Atlético de Madri | 350 M€ |
98 | Liliana Godia Guardiol | Proprietária de BCN Godia e accionista de Naturgy | 350 M€ |
99 | Juan Villar-Mir de Fontes, Silvia Villar-Mir de Fontes, Alvaro Villar-Mir de Fontes | Proprietários do Grupo Villar Mir | 350 M€ |
100 | Neves e Daniel Entrecanales | Accionistas de Acciona | 350 M€ |
Desbloquear para comentar