A lista que a DGT não quer que conheças: os 50 radares que mais multas põem em Espanha

Dois dos radares que mais multas põem se encontram na mesma estrada e são capazes de acumular mais de 100.000 sanções ao ano

radar
radar

A Direcção Geral de Tráfico (DGT) conta com uma ampla rede de radares nas estradas espanholas. Este organismo tem como objectivo principal garantir a segurança via, reduzir os acidentes de tráfico e melhorar a fluidez da circulação.

Um dos instrumentos finque que a DGT utiliza para controlar o tráfico e reduzir a velocidade nas estradas são os radares. Estes dispositivos colocam-se estrategicamente em pontos onde a velocidade excessiva representa um maior risco para a segurança, como em zonas urbanas, trechos com alta siniestralidad e estradas secundárias.

Os 50 radares que mais multas põem

Os radares são câmaras fixas, móveis ou de trecho. Sua função é detectar e registar as infracções por excesso de velocidade.

Uno de los radares de la DGT instalado en Madrid / EDUARDO PARRA - EP
Um dos radares da DGT instalado em Madri / EDUARDO PARRA - EP

A presença de radares não só tem um efeito disuasorio, também fomenta uma condução mais segura nas estradas espanholas reduzindo significativamente o número de acidentes de tráfico. Segundo um relatório de Automovilistas Europeus Sócios (AEA), os 50 radares que mais multas põem em Espanha são:

  1. Cádiz (Andaluzia): quilómetro 74,7 da A-381 (79.258 multas).
  2. Cádiz (Andaluzia): quilómetro 37,29 da A-381 (68.321 multas).
  3. Valencia (Comunidade Valenciana): quilómetro 326,39 da A-7 (50.387 multas).
  4. Málaga (Andaluzia): quilómetro 246 da A-7 (47.764 multas).
  5. Navarra: quilómetro 127,6 da A-15 (45.217 multas).
  6. Málaga (Andaluzia): quilómetro 256,7 da A-7 (44.244 multas).
  7. Sevilla (Andaluzia): quilómetro 0,5 da A-49 (43.768 multas).
  8. Pontevedra (Galiza): quilómetro 9,19 da A-55 (42.366 multas).
  9. Madri: quilómetro 52,7 do M-40 (40.609 multas).
  10. Ilhas Baleares: quilómetro 9,6 da EI-600 (35.008 multas).
  11. As Palmas (Canárias): quilómetro 42,2 da GC-1 (33.389 multas).
  12. Burgos: quilómetro 234,4 da A-1 (31.028 multas).
  13. Cantabria: quilómetro 144,4 da A-8 (29.685 multas).
  14. Málaga: quilómetro 288,7 da A-7 (29.601 multas).
  15. Madri: quilómetro 13,3 da A-4 (29.208 multas).
  16. Huelva: quilómetro 8,5 do H-30 (27.821 multas).
  17. Valencia: quilómetro 5,2 da V-31 (26.916 multas).
  18. Sevilla: quilómetro 10,1 da SE-30 (26.836 multas).
  19. Madri: quilómetro 12,4 da A-4 (25.778 multas).
  20. Valencia: quilómetro 478,1 da AP-1 (25.278 multas).
  21. Cidade Real: quilómetro 230,8 da A-4 (24.680 multas).
  22. Badajoz: quilómetro 685,9 da A-66 (23.105 multas).
  23. Madri: quilómetro 14,5 da A-1 (23.020 multas).
  24. Sevilla: quilómetro 795,5 da A-66 (22.710 multas).
  25. Astúrias: quilómetro 371,2 da A-8 (22.697 multas).
  26. Málaga: quilómetro 10,4 da MA-20 (21.951 multas).
  27. Burgos: quilómetro 194,2 da A-1 (21.592 multas).
  28. Madri: quilómetro 15 da A-2 (21.269 multas).
  29. Alicante: quilómetro 4,3 da A-70 (20.624 multas).
  30. Cáceres: quilómetro 508 da A-66 (20.170 multas).
  31. Múrcia: quilómetro 17,7 da RM-19 (18.669 multas).
  32. Pontevedra: quilómetro 11,7 da A-55 (17.751 multas).
  33. Madri: quilómetro 20,2 do M-40 (17.412 multas).
  34. Málaga: quilómetro 118 da A-45 (16.695 multas).
  35. Lugo: quilómetro 545,1 da A-8 (16.352 multas).
  36. Madri: quilómetro 12,5 da A-5 (16.161 multas).
  37. A Corunha: quilómetro 3,1 da AC-11 (15.644 multas).
  38. Alicante: quilómetro 4,59 da A-70 (15.204 multas).
  39. Sevilla: quilómetro 0,8 da A-92 (14.819 multas).
  40. Sevilla: quilómetro 83,8 da A-92 (14.636 multas).
  41. Madri: quilómetro 41,4 da A-3 (14.613 multas).
  42. León: quilómetro 347,9 da A-6 (14.297 multas).
  43. Santa Cruz de Tenerife: quilómetro 0,5 da TF-13 (14.237 multas).
  44. Toledo: quilómetro 57,8 da A-5 (14.115 multas).
  45. León: quilómetro 160,5 da A-66 (14.071 multas).
  46. Cantabria: quilómetro 195,6 da A-67 (13.926 multas).
  47. Málaga: quilómetro 36,5 da A-356 (13.724 multas).
  48. Málaga: quilómetro 89,6 da A-384 (13.487 multas).
  49. Madri: quilómetro 54,4 do N-VI (13.073 multas).
  50. Córdoba: quilómetro 417,5 da A-4 (12.868 multas).
Una carretera española con señales de la DGT / EP
Uma estrada espanhola com sinais da DGT / EP

Multas por excesso de velocidade

A DGT estabelece uma série de sanções por excesso de velocidade. Estas variam em função de quanto se ultrapasse o limite de velocidade permitido. As multas dividem-se em vários trechos, que também têm em conta o tipo de via:

  1. Excesso de velocidade até 20 km/h: 100 euros sem perda de pontos.
  2. Excesso de velocidade entre 21 e 30 km/h: 100 euros mas dependendo da via, pode implicar uma sanção maior.
  3. Excesso de velocidade entre 31 e 40 km/h: 300 euros e perdem-se dois pontos do carnet de conduzir.
  4. Excesso de velocidade entre 41 e 50 km/h: 400 euros e perdem-se quatro pontos.
  5. Excesso de velocidade entre 51 e 60 km/h: 500 euros e a perda de seis pontos.
  6. Excesso de velocidade superior a 60 km/h: A multa chega a 600 euros e também implica a perda de seis pontos do carnet.

Em casos extremos onde se supera amplamente o limite, pode se considerar delito contra a segurança via. Isto poderia acarretar penas de prisão, trabalhos em benefício da comunidade ou a retirada do carnet. Ademais, em caso de reincidencia, as penalizações podem aumentar consideravelmente.

Você leu este conteúdo de consumidor global preparado por nossa equipe de redatores e especialistas. Se você deseja acessar livremente todo o conteúdo que produzimos, recomendamos se inscrever. Além disso, você pode receber aconselhamento jurídico gratuito por fazer parte da nossa comunidade.
Comentários

Desbloquear para comentar

Inscrever-se

Temos
o melhor plano
para o consumidor exigente

Inscrever-se
Acessar

Acesso total

Acesso a todas as seções sob assinatura

Conteúdo exclusivo

Conteúdo exclusivo

Os melhores artigos, produtos, conteúdos exclusivos e assessoria jurídica

Inscrever-se
Seja o melhor consumidor junte-se ao nosso clube.