Em Espanha há mais de 3 milhões de autónomos, e as dificuldades de muitos deles são a cada vez maiores. Ao menos essa é uma das conclusões que se pode extrair da Encuesta de População Ativa (EPA), que reflete uma notável perda de autónomos com respeito ao trimestre anterior. Mais especificamente, certifica uma queda de 87.800 autónomos, o que supõe que a cada dia do último trimestre se perderam quase 1.000 diários.
Ademais, há novidades para estes trabalhadores: em 2025 mudarão as cotações à Segurança Social. Tal e como explicam desde Bankinter, o novo sistema terá 15 trechos de rendimentos que estarão entre 670 euros/mês e mais de 6.000 euros. As bases mínima e máxima de cotação em 2025 mudam para a cada trecho com respeito às aplicadas em 2024.
Quotas de autónomos
Se em 2024 as quotas mínimas têm oscilado entre 225 e 530 euros; em 2025 fá-lo-ão entre 200 e 590. Pelo contrário, as quotas máximas mover-se-ão na forquilha de 220 euros e 1.267 euros.
Trechos de rendimento neto | Base mínima 2024 | Base máxima 2024 | Base mínima 2025 | Base máxima 2025 |
Menos de 670 euros | 735,29 | 816,98 | 653,59 | 718,94 |
De 670 a 900 euros | 816,99 | 900 | 718,95 | 900 |
De 900 a 1.166,70 euros | 872,55 | 1.166,70 | 849,67 | 1.166,70 |
De 1.166,70 a 1.300 euros | 950,98 | 1.300 | 950,98 | 1.300 |
De 1.300 a 1.500 euros | 960,78 | 1.500 | 960,78 | 1.500 |
De 1.500 a 1.700 euros | 960,78 | 1.700 | 960,78 | 1.700 |
De 1.700 a 1.850 euros | 1.045,75 | 1.850 | 1.143,79 | 1.850 |
De 1.850 a 2.030 euros | 1.062,09 | 2.030 |
1.209,15 | 2.030 |
De 2.030 a 2.330 euros | 1.078,43 | 2.330 | 1.274,51 | 2.330 |
De 2.330 a 2.760 euros | 1.111,11 | 2.760 | 1.356,21 | 2.760 |
De 2.760 a 3.190 euros | 1.176,47 | 3.190 | 1.437,91 | 3.190 |
De 3.190 a 3.620 euros | 1.241,83 | 3.620 | 1.519,61 | 3.620 |
De 3.620 a 4.050 euros | 1.307,19 | 4.050 | 1.601,31 | 4.050 |
De 4.050 a 6.000 euros | 1.454,25 | 4.720,50 | 1.732,03 | 4.139,40 |
Mais de 6.000 euros | 1.732,03 | 4.720,50 | 1.928,10 | 4.139,40 |
As bases de cotação mínimas baixam em três primeiros trechos e, com isso, as quotas à Segurança Social. Agora bem, a partir do ano 2025 pagarão mais aqueles autónomos cujos rendimentos netos superem os 1.170 euros.
Quotas mínimas
Deste modo, a quota mínima para o trecho de rendimento neto que vai de 2.030 a 2.330 euros passa de 330 a 390 euros. Na mesma linha, a quota mínima para o trecho 3.620-4.050 euros para de 400 a 490 euros.
Trechos de rendimento neto | Quota mínima 2024 | Quota mínima 2025 |
De 1.700 a 1.850 euros | 320 euros | 350 euros |
De 1.850 a 2.030 euros | 325 euros | 370 euros |
De 2.030 a 2.330 euros | 330 euros | 390 euros |
De 2.330 a 2.760 euros | 340 euros | 415 euros |
De 2.760 a 3.190 euros | 360 euros | 440 euros |
De 3.190 a 3.620 euros | 380 euros | 465 euros |
De 3.620 a 4.050 euros | 400 euros | 490 euros |
De 4.050 a 6.000 euros | 450 euros | 530 euros |
Mais de 6.000 euros | 530 euros | 590 euros |
Em general, o novo sistema de cotação, baseado em rendimentos reais, eleva as quotas em 9 dos 15 trechos, com subidas de até 1.000 euros anuais no trecho superior. Para os rendimentos mais baixos, contemplam-se reduções nas contribuições.