Segundo alguns, o seu nome deriva do turco keif, que significa "sentir-se bem". É um alimento saudável ao qual se atribuem muitíssimas propriedades: o kéfir é um leite (de cabra, vaca ou ovelha) fermentado. Tem um aspecto parecido ao iogurte e um sabor próximo ao requeijão.
Originário do Cáucaso, de um tempo a esta parte a sua popularidade disparou (graças também a influencers que o trataram de superalimento ) e muitos supermercados passaram a produzi-lo.
O ranking segundo os preços
A Consumidor Global fez um ranking deste produto segundo o seu preço, comparando as alternativas de marca branca dos principais supermercados de Espanha, como Mercadona, Carrefour, Lidl, ou Alcampo. Também detalhou a informação nutricional, ainda que esta não pontue na classificação. Os preços recolheram-se nos websites da cada um dos supermercados salvo no caso do Lidl, que tomou como referência um estabelecimento físico situado no centro de Madrid.
Posição | Marca e nome do produto | Gorduras (das quais saturadas) (por 100 gramas/mililitros) | Açúcares (por 100 gramas) | Proteínas(por 100 gramas) | Preço por kilogramo | Preço da unidade |
1 | Alcampo - Leite fermentada de vaca | 3,6 gramas (2,3 g) | 3,9 gramas | 4,4 gramas | 2,78 euros/kg | 1,39 euros (500 gramas) |
2 | Carrefour - Kéfir natural | 3,6 gramas (2,3 g) | 3,9 gramas | 4,4 gramas | 2,80 euros/kg | 1,40 euros (500 gramas) |
2 | Mercadona - Kéfir natural sabor suave | 4,2 gramas (2,9 g) | 2,3 gramas | 3,9 gramas | 2,80 euros/kg | 1,40 euros (500 gramas |
3 | Alcampo - Kéfir líquido natural | 3,5 gramas (2,3 g) | 4,1 gramas | 3,4 gramas | 3,14 euros/litro | 1,53 euros (486 ml) |
5 | Eroski - Kéfir natural colher | 3,6 (2,3 g) | 3,9 gramas | 4,4 gramas | 3,18 euros/kg | 1,59 euros (500 gramas) |
5 | Consum - Kéfir natural | 1,5 gramas (1 g) | 4,4 gramas | 3,5 gramas | 3,18 euros/kg | 1,59 euros (500 gramas) |
5 | Ahorramás - Kéfir Alipende | 3,5 gramas (2,3 g) | 4,1 gramas | 3,4 gramas | 3,18 euros/kg | 1,59 euros (500 gramas) |
8 | Lidl - Kéfir cremoso Milbona | 7,4 gramas (5,1 g) | 13,1 gramas | 2,7 gramas | 3,56 euros/kg | 0,89 euros (250 gramas) |
9 | Dia Lactea - Kéfir natural | 3,2 gramas (2,2 g) | 4,1 gramas | 3,1 gramas | 3,70 euros/kg | 1,85 euros (500 gramas) |
10 | Central Lechera Asturiana - Kefir Flor de Burgos | 3,2 gramas (2,2 g) | 3,2 gramas | 3,5 gramas | 4,47 euros/kg | 1,79 euros (400 gramas) |
Alcampo, Carrefour e Mercadona, os mais baratos
Os resultados da comparação mostram que o mais barato de todos é o do Alcampo, a 2,78 euros o quilo, conquanto no seu site o supermercado francês o define mais especificamente como "leite fermentado de vaca com fermentos do kéfir". Por apenas mais dois céntimos, pode-se encontrar kéfir no Mercadona e Carrefour. Além disso, o da Hacendado pode orgulhar-se de ser o produto da lista com menos teor de açúcar : 2,3 gramas por cada 100 de produto.
Entre os de marca branca, o pior posicionado é o do Dia: cada unidade custa 45 céntimos a mais que as de Mercadona ou Carrefour.