0 opiniones
Estas son las personas más ricas del mundo en 2023, según la lista Forbes
Amancio Ortega es el decimotercer magnate con más dinero del globo, mientras que el primer puesto es para el dueño de LVMH
Las convulsiones inflacionistas de 2022 también pasan factura a los multimillonarios. Así lo refleja la última actualización de la lista Forbes, que revela que las 25 personas más ricas del mundo perdieron 200.000 millones de dólares ese año. El mayor damnificado fue Jeff Bezos, puesto que las acciones de Amazon se desplomaron un 38 %; seguido de Elon Musk.
Tras la compra de Twitter por parte de Musk, el título de hombre más rico del mundo ha pasado a las manos del francés Bernard Arnault, propietario del conglomerado de lujo LVMH, que agrupa a Luis Vuitton, Bvlgari o Moët & Chandon. Por su parte, la fortuna de Amancio Ortega aumenta y el magnate gallego asciende al puesto nº 13 de las personas más ricas del mundo.
Larry Ellison y Warren Buffet, cuarto y quinto puesto
A Musk y a Bezos le sigue en el listado Larry Ellison, presidente de Oracle. El quinto puesto es para el tiburón de las inversiones Warren Buffet, que ya suma 92 años. De hecho, la edad de los 10 más ricos del mundo supera ampliamente los 50 años. Uno de los más jóvenes del ranking es Mark Zuckerberg, con 38 años.
Por otra parte, aumenta la fortuna del cofundador de Bloomberg Michael Bloomberg y la del magnate mexicano de las telecomunicaciones Carlos Slim. En cambio, Zhang Yiming, fundador de la matriz de TikTok, cae un puesto en el listado.
Posición | Nombre | Riqueza | Sector | País |
1 | Bernard Arnault (y familia) | 211 mil millones de dólares | Lujo | Francia |
2 | Elon Musk | 180 mil millones de dólares | Tecnología | Estados Unidos |
3 | Jeff Bezos | 114 mil millones de dólares | Tecnología | Estados Unidos |
4 | Larry Ellison | 107 mil millones de dólares | Tecnología | Estados Unidos |
5 | Warren Buffet | 106 mil millones de dólares | Inversiones y seguros | Estados Unidos |
6 | Bill Gates | 104 mil millones de dólares | Tecnología | Estados Unidos |
7 | Michael Bloomberg | 94,5 mil millones de dólares | Tecnología y medios | Estados Unidos |
8 | Carlos Slim (y familia) | 93 mil millones de dólares | Telecomunicaciones | México |
9 | Mukesh Ambani | 83,4 mil millones de dólares | Diversificado (petróleo y comunicaciones) | India |
10 | Steve Ballmer | 80,7 mil millones de dólares | Tecnología | Estados Unidos |
11 |
Françoise Bettancourt Meyers (y familia) |
80,5 mil millones de dólares | Cosmética (L’Oréal) | Francia |
12 | Larry Page | 79,2 mil millones de dólares | Tecnología (Google) | Estados Unidos |
13 | Amancio Ortega | 77,3 mil millones de dólares | Moda (Inditex) | España |
14 | Sergey Brin | 76 mil millones de dólares | Tecnología | Estados Unidos |
15 | Zhong Shanshan | 68 mil millones de dólares | Bebidas, productos farmacéuticos | China |
16 | Mark Zuckerberg | 64,4 mil millones de dólares | Tecnología (Facebook) | Estados Unidos |
17 | Charles Koch | 59 mil millones de dólares | Industrias | Estados Unidos |
18 | Jim Walton | 58,8 mil millones de dólares | Walmart | Estados Unidos |
19 | Rob Walton | 57,6 mil millones de dólares | Walmart | Estados Unidos |
20 | Alice Walton | 56,7 mil millones de dólares | Walmart | Estados Unidos |
Desbloquear para comentar