Su nombre deriva del turco keif, que significa "sentirse bien”. Es un alimento saludable al que se le atribuyen muchísimas propiedades. El kéfir es una leche, de cabra, vaca u oveja, fermentada. Tiene un aspecto parecido al yogur y un sabor cercano a la cuajada.
Originario del Cáucaso, de un tiempo a esta parte su popularidad se ha disparado (gracias también a influencers que lo han tratado de superalimento) y muchos supermercados han pasado a producirlo.
El ranking según los precios
Consumidor Global ha elaborado un ranking de este producto según su precio, comparando las alternativas de marca blanca de los principales supermercados de España, como Mercadona, Carrefour, Lidl o Alcampo. También hemos detallado la información nutricional, aunque ésta no puntúa en la clasificación.
Posición | Marca y nombre del producto | Grasas (de las cuales saturadas) (por 100 gramos/mililitros) | Azúcares (por 100 gramos) | Proteínas(por 100 gramos) | Precio por kilogramo | Precio de la unidad |
1 | Alcampo - Leche fermentada de vaca | 3,6 gramos (2,3 g) | 3,9 gramos | 4,4 gramos | 2,78 euros/kg | 1,39 euros (500 gramos) |
2 | Carrefour - Kéfir natural | 3,6 gramos (2,3 g) | 3,9 gramos | 4,4 gramos | 2,80 euros/kg | 1,40 euros (500 gramos) |
2 | Mercadona - Kéfir natural sabor suave | 4,2 gramos (2,9 g) | 2,3 gramos | 3,9 gramos | 2,80 euros/kg | 1,40 euros (500 gramos |
3 | Alcampo - Kéfir líquido natural | 3,5 gramos (2,3 g) | 4,1 gramos | 3,4 gramos | 3,14 euros/litro | 1,53 euros (486 ml) |
5 | Eroski - Kéfir natural cuchara | 3,6 (2,3 g) | 3,9 gramos | 4,4 gramos | 3,18 euros/kg | 1,59 euros (500 gramos) |
5 | Consum - Kéfir natural | 1,5 gramos (1 g) | 4,4 gramos | 3,5 gramos | 3,18 euros/kg | 1,59 euros (500 gramos) |
5 | Ahorramás - Kéfir Alipende | 3,5 gramos (2,3 g) | 4,1 gramos | 3,4 gramos | 3,18 euros/kg | 1,59 euros (500 gramos) |
8 | Lidl - Kéfir cremoso Milbona | 7,4 gramos (5,1 g) | 13,1 gramos | 2,7 gramos | 3,56 euros/kg | 0,89 euros (250 gramos) |
9 | Dia Lactea - Kéfir natural | 3,2 gramos (2,2 g) | 4,1 gramos | 3,1 gramos | 3,70 euros/kg | 1,85 euros (500 gramos) |
10 | Central Lechera Asturiana - Kefir Flor de Burgos | 3,2 gramos (2,2 g) | 3,2 gramos | 3,5 gramos | 4,47 euros/kg | 1,79 euros (400 gramos) |
Los precios se han recogido en los sitios web de cada uno de los supermercados salvo en el caso de Lidl, que se ha tomado como referencia un establecimiento físico ubicado en el centro de Madrid.
Alcampo, Carrefour y Mercadona, los más baratos
Los resultados de la comparativa muestran que el más barato de todos es el de Alcampo, a 2,78 euros el kilo, si bien en su web el supermercado francés lo define más específicamente como “leche fermentada de vaca con fermentos del kéfir”. Por solo dos céntimos más, se puede encontrar kéfir en Mercadona y Carrefour. Además, el de Hacendado puede presumir de ser el producto de la lista con menos contenido de azúcar: 2,3 gramos por cada 100 de producto.
Entre los de marca blanca, el peor posicionado es el de Dia: cada unidad cuesta 45 céntimos más que las de Mercadona o Carrefour.